<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Will you survive, RIM?	</title>
	<atom:link href="https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/</link>
	<description>There&#039;s always a story to tell</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Aug 2012 13:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Nokia oh No-Kia &#124; nuri!123		</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nokia oh No-Kia &#124; nuri!123]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2252#comment-1900</guid>

					<description><![CDATA[[...] Hal yang sama yang dialami juga oleh RIM dari Kanada dengan produk Blackberrynya. Oktober kemarin kebetulan iseng-iseng posting mengenai pergerakan harga saham RIM, bisa dilihat di sini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hal yang sama yang dialami juga oleh RIM dari Kanada dengan produk Blackberrynya. Oktober kemarin kebetulan iseng-iseng posting mengenai pergerakan harga saham RIM, bisa dilihat di sini. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: nuri!123 &#187; BBM Music App		</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1791</link>

		<dc:creator><![CDATA[nuri!123 &#187; BBM Music App]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2252#comment-1791</guid>

					<description><![CDATA[[...] ke postingan saya sebelumnya, saat itu marketwatch.com mencatat nilai saham RIM adalah USD 23.00. Hari ini sahamnya makin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ke postingan saya sebelumnya, saat itu marketwatch.com mencatat nilai saham RIM adalah USD 23.00. Hari ini sahamnya makin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: nuri		</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1785</link>

		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2252#comment-1785</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1784&quot;&gt;Sam Ardi&lt;/a&gt;.

hari gini pake bebe?! astaga .....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1784">Sam Ardi</a>.</p>
<p>hari gini pake bebe?! astaga &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Sam Ardi		</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comment-1784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sam Ardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2252#comment-1784</guid>

					<description><![CDATA[Masih pake BeBeh ya mas? *berlalu*]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masih pake BeBeh ya mas? *berlalu*</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
