<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>symbian &#8211; @nurikidy</title>
	<atom:link href="https://www.nurikidy.com/tag/symbian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<description>There&#039;s always a story to tell</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 07:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.nurikidy.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-android-chrome-512x512-3-32x32.png</url>
	<title>symbian &#8211; @nurikidy</title>
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smartphone dan China 2013</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 07:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[Jika ada gadget baru, smartphone baru, paka acuan yang akan digunakan untuk indikator sukses apa tidaknya selama ini adalah pasar Amerika. Entah itu berupa statistik, analisa pasar, tren dan sebagainya. Kenapa? Karena selama ini dianggap bahwa Amerika adalah negara dengan &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia oh No-Kia</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[Ini adalah ponsel pertamaku, Nokia 8110 yang lebih dikenal sebagai Nokia Pisang. Made in Finland. Ini adalah salah satu foto pabrik Nokia di Salo, Finlandia. Tapi&#8230; Per September 2012 nanti, bakal ga ada lagi ponsel yang Made In Finland karena &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Pengguna Smartphone di Asia Pasific Meningkat</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah penelitian Smartphone Insights Study dari Nielsen baru-baru ini menyatakan adanya pertumbuhan pengguna smartphone yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik. Studi yang diadakan di 39 pasar global (13 di antaranya di Asia Pasifik) menitik beratkan pada penggunaan internet melalui &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
