<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apple &#8211; @nurikidy</title>
	<atom:link href="https://www.nurikidy.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<description>There&#039;s always a story to tell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2014 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.nurikidy.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-android-chrome-512x512-3-32x32.png</url>
	<title>apple &#8211; @nurikidy</title>
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dunia (Telco) Yang BerAPI</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 07:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nexmo]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Twilio]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=4559</guid>

					<description><![CDATA[Tulisan ini menyambung tulisan sebelumnya yang berjudul Dunia Penuh API. Topik bahasannya adalah hubungan antara dunia Telco dengan API. Emang apa hubungannya antara Telco dan API? Gini, sudah jadi fakta bahwa bisnis telco mulai tergerus dengan adanya layanan-layanan OOT&#8230;. eh?! &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Live Chat Support &#8230; Speechless&#8230;</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2014/02/25/apple-live-chat-support-speechless/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2014/02/25/apple-live-chat-support-speechless/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 06:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[Last week I have very funny experience with Apple Live Chat Support. My iPhone 5 is having problem with the sleep/lock button (as well as many others, i think iphone4 users also having same experience but with the home button) &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2014/02/25/apple-live-chat-support-speechless/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2014/02/25/apple-live-chat-support-speechless/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How to Create OS X 10.9 Mavericks Bootable Installer</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/10/23/create-os-x-10-9-mavericks-bootable-installer/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/10/23/create-os-x-10-9-mavericks-bootable-installer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 11:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[10.9]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=3728</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-3729" alt="install-mavs-banner" src="http://www.nurikidy.com/wp-content/uploads/2013/10/install-mavs-banner.png" width="336" height="87" /></p>
<p align="justify">Apple's latest Mac OS X 10.9 finally released with codename Mavericks.
<br />
Like the previous 2 version (Lion 10.7 &#038; Mountain Lion 10.8), Mavs doesnt ship on a disc. it’s available only as an installer app downloadable from the Mac App Store. The installer it self needs no bootable installation disc. But it cant stop you for having a bootable Mavericks installer, right?</p> <a href="https://www.nurikidy.com/2013/10/23/create-os-x-10-9-mavericks-bootable-installer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/10/23/create-os-x-10-9-mavericks-bootable-installer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps = App{roach} S{trategy}</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 06:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[Pasca kelahiran iPhone tahun 2007, kata 'mobile' menjadi satu kata yang wajib untuk diperhatikan di kalangan business. Dan dengan melonjaknya trend penjualan 'smart mobile device' (ga hanya phone doang yah) 3 tahun terakhir ini, 'mobile' bukan hanya wajib untuk diperhatikan tapi perusahaan-perusahaan harus mulai terjun ke dalamnya. <a href="https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixel from Google</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/pixel-from-google/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/pixel-from-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[mbp]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[Pernah dengar Chromebook?

Mengutip dari Wikipedia, Chromebook adalah sebuah komputer yang menggunakan sistem operasi Google Chrome OS. Chromebooks dikenal karena harganya yang cukup kompetitif dan waktu start up nya yang sangat cepat. Bisa dibilang Chromebook adalah komputer/laptop berbasis Linux yang paling sukses hingga saat ini. <a href="https://www.nurikidy.com/2013/02/22/pixel-from-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/pixel-from-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traktor DJ</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/traktor-dj/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/traktor-dj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 17:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[native instrument]]></category>
		<category><![CDATA[traktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[Punya/menggunakan iPad?
Pernah main-main dengan aplikasi DJ untuk iPad?

Try this one. Traktor DJ dari Native Instruments. Harganya hanya $20.
Aplikasi ini disesain untuk iOS khususnya iPad (jari kriting ga akan cukup buat maenan DJ di iPhone/iPod touch) <a href="https://www.nurikidy.com/2013/02/22/traktor-dj/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/02/22/traktor-dj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartphone dan China 2013</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 07:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[Jika ada gadget baru, smartphone baru, paka acuan yang akan digunakan untuk indikator sukses apa tidaknya selama ini adalah pasar Amerika. Entah itu berupa statistik, analisa pasar, tren dan sebagainya. Kenapa? Karena selama ini dianggap bahwa Amerika adalah negara dengan &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/smartphone-dan-china-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Luncurkan iTunes 11 (akhirnya)</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/apple-luncurka-itunes-11-akhirnya/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/apple-luncurka-itunes-11-akhirnya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 01:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2667</guid>

					<description><![CDATA[Ok, semalam tim saya memang melakukan rilis di City Plaza. Tapi bukan rilis iTunes 11 ini yah 😛 Setelah ditunda sekitar 1 bulan, Apple akhirnya merilis iTunes 11 semalam. Alasan penundaan pada Oktober kemarin karena &#8216;butuh sedikit waktu untuk membuatnya &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/11/30/apple-luncurka-itunes-11-akhirnya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/11/30/apple-luncurka-itunes-11-akhirnya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Market Share, August 2012</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 05:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[j2me]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[Berikut ini adalah pembagian pasar untuk mobile device (termasuk tablet) dari netmarketshare per akhir Agustus 2012. Browser:   Safari 66.2%   Android Browser 19.4%   Opera Mini 9.3%   BlackBerry 1.5% O/S:   iOS (iPhone, iPad, iPod) 65.7%   Android 20.2% &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android, masih raja O/S mobile device</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/08/06/android-masih-raja-os-mobile-device/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/08/06/android-masih-raja-os-mobile-device/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 05:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[o/s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2517</guid>

					<description><![CDATA[Jadi, dari statistik yang dibuat oleh comScore, Android masih menduduki kursi tertinggi di pasar sistem operasi untuk smartphone/mobile device sampai dengan semester I 2012. Dan seiring dengan itu, Samsung juga diuntungkan dengan menjadi pabrikan smartphone paling top saat ini. Lho, &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/08/06/android-masih-raja-os-mobile-device/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/08/06/android-masih-raja-os-mobile-device/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
