<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blackberry &#8211; @nurikidy</title>
	<atom:link href="https://www.nurikidy.com/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<description>There&#039;s always a story to tell</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2014 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.nurikidy.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-android-chrome-512x512-3-32x32.png</url>
	<title>blackberry &#8211; @nurikidy</title>
	<link>https://www.nurikidy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dunia (Telco) Yang BerAPI</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 07:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nexmo]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Twilio]]></category>
		<category><![CDATA[Voice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=4559</guid>

					<description><![CDATA[Tulisan ini menyambung tulisan sebelumnya yang berjudul Dunia Penuh API. Topik bahasannya adalah hubungan antara dunia Telco dengan API. Emang apa hubungannya antara Telco dan API? Gini, sudah jadi fakta bahwa bisnis telco mulai tergerus dengan adanya layanan-layanan OOT&#8230;. eh?! &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2014/04/17/dunia-telco-yang-berapi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antara Mozilla, Minion dan Blackberry</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/08/01/antara-mozilla-minion-dan-blackberry/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/08/01/antara-mozilla-minion-dan-blackberry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[fuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[minion]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[peach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[Ga usah repot-repot ngantri di McD buat ngumpulin Minion. Kenapa? Karena Mozilla ngasih Minion gratis buat para developer 😛 Maksudnya? Jadi begini. Mozilla baru-baru ini meluncurkan sebuah open source project yang dinamakan Minion, sebuah platform security testing baru yang dapat &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2013/08/01/antara-mozilla-minion-dan-blackberry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/08/01/antara-mozilla-minion-dan-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps = App{roach} S{trategy}</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 06:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[Pasca kelahiran iPhone tahun 2007, kata 'mobile' menjadi satu kata yang wajib untuk diperhatikan di kalangan business. Dan dengan melonjaknya trend penjualan 'smart mobile device' (ga hanya phone doang yah) 3 tahun terakhir ini, 'mobile' bukan hanya wajib untuk diperhatikan tapi perusahaan-perusahaan harus mulai terjun ke dalamnya. <a href="https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/03/10/mobile-apps-approach-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evernote &#8211; Hacked &#8211; Change Your Password</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2013/03/03/evernote-hacked-change-your-password/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2013/03/03/evernote-hacked-change-your-password/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 09:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[Mengutip berita dari blognya, Akhir Februari 2013 kemarin tim operasional Evernote menemukan ada kegiatan mencurigakan yang meneyerang jaringan mereka dan berusaha untuk mengakses bagian vital dari layanan mereka. Nah untuk melakukan pencegahan terhadapat kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terutama terkait dengan data “catatan-catatan” para penggunanya, Evernote memutuskan supaya semua penggunanya (iya, yang 50 juta itu) untuk merubah passwordnya. <a href="https://www.nurikidy.com/2013/03/03/evernote-hacked-change-your-password/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2013/03/03/evernote-hacked-change-your-password/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Market Share, August 2012</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 05:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[j2me]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2627</guid>

					<description><![CDATA[Berikut ini adalah pembagian pasar untuk mobile device (termasuk tablet) dari netmarketshare per akhir Agustus 2012. Browser:   Safari 66.2%   Android Browser 19.4%   Opera Mini 9.3%   BlackBerry 1.5% O/S:   iOS (iPhone, iPad, iPod) 65.7%   Android 20.2% &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/09/05/mobile-market-share-august-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia oh No-Kia</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[finland]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[Ini adalah ponsel pertamaku, Nokia 8110 yang lebih dikenal sebagai Nokia Pisang. Made in Finland. Ini adalah salah satu foto pabrik Nokia di Salo, Finlandia. Tapi&#8230; Per September 2012 nanti, bakal ga ada lagi ponsel yang Made In Finland karena &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/08/01/nokia-oh-no-kia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nielsen: Pengguna Smartphone di Asia Pasific Meningkat</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah penelitian Smartphone Insights Study dari Nielsen baru-baru ini menyatakan adanya pertumbuhan pengguna smartphone yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik. Studi yang diadakan di 39 pasar global (13 di antaranya di Asia Pasifik) menitik beratkan pada penggunaan internet melalui &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2012/06/25/nielsen-pengguna-smartphone-di-asia-pasific-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIM Obral Blackberry PlayBook</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/30/rim-obral-blackberry-playbook/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2011/10/30/rim-obral-blackberry-playbook/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 03:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[research in motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[Saat Apple meluncurkan iPad pada Januari 2010, pasar kembali terguncang. Definisi tablet (PC) seakan-seakan ditulis ulang dengan iPad sebagai standar acuannya. Banyak pihak kemudian berlomba-lomba mengeluarkan tablet yang diklaim merupakan pesaing bahkan &#8216;pembunuh&#8217; iPad. Padahal beberapa saat sebelumnya mereka sibuk &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2011/10/30/rim-obral-blackberry-playbook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2011/10/30/rim-obral-blackberry-playbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Will you survive, RIM?</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[RIM, How will you survive? how will you come back? For me, practically u has nothing but BBM service to be offered. The other fruit logo has outperform you in many ways, big time.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2011/10/24/will-you-survive-rim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook is Shutting Down! Oh No!</title>
		<link>https://www.nurikidy.com/2011/01/10/facebook-is-shutting-down-oh-no/</link>
					<comments>https://www.nurikidy.com/2011/01/10/facebook-is-shutting-down-oh-no/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 04:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hoax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nurikidy.com/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[First post in 2011 yayyy 🙂 Seminggu kemarin ga ada ide mo posting blog tentang apa. 1 photo everyday selama desember ga tercapai. Tapi made couple photos in one day sih sering gara-gara keranjingan foto blur. Jadi apa saja yang &#8230; <a href="https://www.nurikidy.com/2011/01/10/facebook-is-shutting-down-oh-no/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nurikidy.com/2011/01/10/facebook-is-shutting-down-oh-no/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
